
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| 35 TFSI | 8.2 |
| 35 TFSI Design | 8.2 |

| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| 35 TFSI Design | 8.2 |
| 35 TFSI Advance | 8.2 |
| 35 TFSI Sport | 8.2 |

| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| 35 TFSI S tronic | 8.2 |
| 40 TFSI S tronic | 6.2 |
| 40 TFSI quattro S tronic | 6.2 |
| 1.4 TFSI S tronic Sport | 8.2 |
| 2.0 TFSI S tronic Sport | 9.1 |
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| A3 Attraction quattro 1.8 TFSI R4 S tronic | 6.8 |
| A3 Sedan Attraction 1.4TFSI R4 S tronic | 9.3 |
| A3 Sedan Attraction 1.8TFSI R4 6-ступ. | 7.2 |
| A3 Sedan Attraction 1.8TFSI R4 S tronic | 7.3 |
| A3 Sedan Attraction R4 1.8TFSI S tronic quattro | 6.8 |
| A3 Sedan Ambition 1.4TFSI R4 S tronic | 9.3 |
| A3 Sedan Ambition 1.8TFSI R4 6-ступ. | 7.2 |
| A3 Sedan Ambition 1.8TFSI R4 S tronic | 7.3 |
| A3 Sedan Ambition 1.8TFSI R4 S tronic quattro | 6.8 |
| A3 Sedan Ambition 2.0 TDI R4 S tronic | 8.4 |
| A3 Sedan Ambiente 1.4TFSI R4 S tronic | 9.3 |
| A3 Sedan Ambiente 1.8TFSI R4 6-ступ. | 7.2 |
| A3 Sedan Ambiente 1.8TFSI R4 S tronic | 7.3 |
| A3 Sedan Ambiente 1.8TFSI R4 S tronic quattro | 6.8 |
| A3 Sedan Ambiente 2.0 TDI R4 S tronic | 8.4 |
| A3 Sedan Attraction 1.4TFSI S tronic | 9.3 |
| A3 Sedan Ambition 1.4TFSI S tronic | 9.3 |
| A3 Sedan Ambiente 1.4TFSI | 9.3 |
| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| A3 Attraction 1.4TFSI R4 6-ступ. | 9.3 |
| A3 Attraction 1.4TFSI R4 S tronic | 9.2 |
| A3 Attraction 1.8TFSI R4 6-ступ. | 7.1 |
| A3 Attraction 2.0TDI R4 S tronic | 8.3 |
| A3 Ambition 1.2TFSI R4 6-ступ. | 10.3 |
| A3 Ambition 1.2TFSI R4 S troniс | 10.3 |
| A3 Ambition 1.4TFSI R4 6-ступ. | 9.3 |
| A3 Ambition 1.4TFSI R4 S troniс | 9.2 |
| A3 Ambition 1.8TFSI R4 6-ступ. | 7.1 |
| A3 Ambition 1.8TFSI R4 S tronic | 7.2 |
| A3 Ambition R4 1.8TFSI S tronic quattro | 6.7 |
| A3 Ambition 2.0TDI R4 S tronic | 8.3 |
| A3 Ambiente 1.2TFSI R4 6-ступ. | 10.3 |
| A3 Ambiente 1.2TFSI R4 S tronic | 10.3 |
| A3 Ambiente 1.4TFSI R4 6-ступ. | 9.3 |
| A3 Ambiente 1.4TFSI R4 S tronic | 9.2 |
| A3 Ambiente 1.8TFSI R4 6-ступ. | 7.1 |
| A3 Ambiente 1.8TFSI R4 S tronic | 7.2 |
| A3 Ambiente 1.8TFSI R4 S tronic quattro | 6.7 |
| A3 Ambiente 2.0TDI R4 S tronic | 8.3 |
| A3 Attraction 1.2TFSI R4 S tronic | 10.3 |
| A3 Attraction 1.8TFSI R4 S troniс | 7.2 |
| A3 Attraction 1.8TFSI R4 S troniс quattro | 6.7 |

| Комплектация | Разгон до 100 км/ч, сек |
|---|---|
| 1.4 TFSI S tronic | 8.2 |
| 40 TFSI S tronic | 6.2 |
| 40 TFSI quattro S tronic | 6.2 |
| 1.4 TFSI S tronic Sport | 8.2 |
| 2.0 TFSI S tronic Sport | 9.1 |
A3
Седан • 2012 – 2016, III (8V)
3.7
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
4.7
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
5
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
5
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
4.8
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
5